![]() |
18ème Championnat du Monde des Bergers Belges ROME (Italie) du 3 au 6 Mai 2012 Jury : M. Johann KURTZBAUER - M. Fulvio FRIXIONE |
![]() |
Classe 1 - 1ère manche |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 155 | Czech Novterpod | Jitka Marouskova | Czech Republic | 204,25 | 210,00 | 198,50 |
2 | 165 | Kay-Asnijki from Black Velvet's Home | Ad van Assouw | Netherlands | 188,25 | 191,50 | 185,00 |
Classe 1 - 2ème manche |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 155 | Czech Novterpod | Jitka Marouskova | Czech Republic | 207,25 | 206,00 | 208,50 |
2 | 165 | Kay-Asnijki from Black Velvet's Home | Ad van Assouw | Netherlands | 179,75 | 180,50 | 179,00 |
Classe 1 - Résultat final |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 155 | Czech Novterpod | Jitka Marouskova | Czech Republic | 411,50 | 416,00 | 407,00 |
2 | 165 | Kay-Asnijki from Black Velvet's Home | Ad van Assouw | Netherlands | 368,00 | 372,00 | 364,00 |
Classe 2 - 1ère manche |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 154 | sr pE Dargo Novterpod | Vilemina Kracikova | Czech Republic | 236,75 | 240,50 | 233,00 |
2 | 162 | Andra von der Burgkamp | Alexandra Finke | Germany | 191,75 | 194,50 | 189,00 |
3 | 161 | Zismee van Yamyna | Nicole Margraf | Germany | ELIM | ELIM | ELIM |
Classe 2 - 2ème manche |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 154 | sr pE Dargo Novterpod | Vilemina Kracikova | Czech Republic | 179,25 | 181,50 | 177,00 |
2 | 161 | Zismee van Yamyna | Nicole Margraf | Germany | 174,50 | 178,50 | 170,50 |
3 | 162 | Andra von der Burgkamp | Alexandra Finke | Germany | 172,25 | 160,50 | 184,00 |
Classe 2 - Résultat final |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 154 | sr pE Dargo Novterpod | Vilemina Kracikova | Czech Republic | 416,00 | 422,00 | 410,00 |
2 | 162 | Andra von der Burgkamp | Alexandra Finke | Germany | 364,00 | 355,00 | 373,00 |
3 | 161 | Zismee van Yamyna | Nicole Margraf | Germany | 174,50 | 178,50 | 170,50 |
Classe 3 - 1ère manche |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 151 | Baccio vom Satansberg | Dorothea Seidenschmiedt | Austria | 270,25 | 263,00 | 277,50 |
2 | 167 | Ain de Vulcain | Jenny Susan | Switzerland | 243,50 | 246,00 | 241,00 |
3 | 156 | Tammikallion Femma | Miia Lönnqvist | Finland | 219,75 | 228,50 | 211,00 |
4 | 157 | Udo des Crétuz Neufs | Sari Nieminen | Finland | 197,00 | 208,50 | 185,50 |
5 | 152 | Felice vom Heustadlwasser | Doris Kriz | Austria | 192,25 | 199,50 | 185,00 |
6 | 158 | Finn Noir Gimi-R | Mari Kiuru | Finland | 180,75 | 188,00 | 173,50 |
7 | 166 | ELFOS VAN DE DUVETORRE | ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | Spain | 177,75 | 184,50 | 171,00 |
8 | 153 | Gadi von der Simmeringer Haide | Alexandra Kriz | Austria | 172,00 | 194,00 | 150,00 |
9 | 164 | Lunar Cartouche de Conte de Fée | Eugenie van Oirschot | Netherlands | 168,25 | 175,50 | 161,00 |
10 | 159 | Kiki Airport Hannover | Ursula Claus-Graf | Germany | 156,75 | 176,00 | 137,50 |
11 | 168 | Haifa vom Urnerland | Metzler Janine | Switzerland | 152,50 | 160,00 | 145,00 |
12 | 160 | Fionne vom roten Merlin | Klaus-Dieter Wilken | Germany | 149,00 | 163,50 | 134,50 |
Classe 3 - 2ème manche |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 151 | Baccio vom Satansberg | Dorothea Seidenschmiedt | Austria | 263,00 | 259,00 | 267,00 |
2 | 167 | Ain de Vulcain | Jenny Susan | Switzerland | 240,50 | 244,50 | 236,50 |
3 | 157 | Udo des Crétuz Neufs | Sari Nieminen | Finland | 230,75 | 234,50 | 227,00 |
4 | 156 | Tammikallion Femma | Miia Lönnqvist | Finland | 228,50 | 226,00 | 231,00 |
5 | 152 | Felice vom Heustadlwasser | Doris Kriz | Austria | 223,00 | 224,50 | 221,50 |
6 | 168 | Haifa vom Urnerland | Metzler Janine | Switzerland | 221,00 | 226,00 | 221,00 |
7 | 166 | ELFOS VAN DE DUVETORRE | ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | Spain | 203,50 | 212,00 | 195,00 |
8 | 158 | Finn Noir Gimi-R | Mari Kiuru | Finland | 192,75 | 191,00 | 194,50 |
9 | 160 | Fionne vom roten Merlin | Klaus-Dieter Wilken | Germany | 166,50 | 171,00 | 162,00 |
10 | 159 | Kiki Airport Hannover | Ursula Claus-Graf | Germany | 161,75 | 170,00 | 153,50 |
11 | 164 | Lunar Cartouche de Conte de Fée | Eugenie van Oirschot | Netherlands | 150,00 | 159,50 | 140,50 |
12 | 153 | Gadi von der Simmeringer Haide | Alexandra Kriz | Austria | 147,75 | 147,50 | 148,00 |
Classe 3 - Résultat final |
|||||||
Class. | Dossard | Chien | Conducteur | Pays | Points | Juge 1 | Juge 2 |
1 | 151 | Baccio vom Satansberg | Dorothea Seidenschmiedt | Austria | 533,25 | 270,25 | 263,00 |
2 | 167 | Ain de Vulcain | Jenny Susan | Switzerland | 484,00 | 243,50 | 240,50 |
3 | 156 | Tammikallion Femma | Miia Lönnqvist | Finland | 448,25 | 219,75 | 228,50 |
4 | 157 | Udo des Crétuz Neufs | Sari Nieminen | Finland | 427,75 | 197,00 | 230,75 |
5 | 152 | Felice vom Heustadlwasser | Doris Kriz | Austria | 415,25 | 192,25 | 223,00 |
6 | 166 | ELFOS VAN DE DUVETORRE | ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | Spain | 381,25 | 177,75 | 203,50 |
7 | 158 | Finn Noir Gimi-R | Mari Kiuru | Finland | 373,50 | 180,75 | 192,75 |
8 | 168 | Haifa vom Urnerland | Metzler Janine | Switzerland | 373,50 | 152,50 | 221,00 |
9 | 153 | Gadi von der Simmeringer Haide | Alexandra Kriz | Austria | 319,75 | 172,00 | 147,75 |
10 | 164 | Lunar Cartouche de Conte de Fée | Eugenie van Oirschot | Netherlands | 319,25 | 168,25 | 150,00 |
11 | 159 | Kiki Airport Hannover | Ursula Claus-Graf | Germany | 318,50 | 156,75 | 161,75 |
12 | 160 | Fionne vom roten Merlin | Klaus-Dieter Wilken | Germany | 315,50 | 149,00 | 166,50 |
Classement par équipe |
||||
Equipe | P1 | P2 | P3 | Total |
Austria | 533,25 | 415,25 | 319,75 | 1268,25 |
Finland | 448,25 | 427,75 | 373,50 | 1249,50 |
Germany | 318,50 | 315,50 | 364,00 | 998,00 |
Switzerland | 484,00 | 373,50 | 857,50 | |
Czech Republic | 416,00 | 416,00 | ||
Spain | 381,25 | 381,25 | ||
Netherlands | 319,25 | 319,25 |