![]() |
CAUDRY les 5 et 6 Mai 2012 Jury : Jeannine TSCHUPP (Suisse) - Daniel AEBISCHER (France) |
![]() |
Résultats
Podium de la Coupe de France |
|
Résultats de la Coupe de France
Conducteur | Chien | Race | Sexe | Club | SCR | Sam | Dim | Moy | Qual | Class |
CLANET Marie | COKAI des Plaines du Minervois | B.B. Malinois | F | C.U.E.C. Saint. Cyprien | Languedoc Roussillon | 303,75 | 308,75 | 306,25 | EXC | 1 |
CASTAGNA Corinne | CASSIS-MENTHE | Border Collie | F | S.C.C. Revest | Midi Côte d'Azur | 299,25 | 298,25 | 298,75 | EXC | 2 |
MEUNIER Marc | BE BEAUTIFUL | Border Collie | M | A.C. Est Lyonnais | Rhône-Alpes | 286,25 | 298,75 | 292,50 | EXC | 3 |
CORNILLOU Jean-Paul | CARTOUCHE | Berger des Pyrénées | M | E.C. Mesnil Saint Denis | Ile de France | 294,50 | 283,25 | 288,88 | EXC | 4 |
ROSE Catherine | CHANCE du Musher | B.B. Tervueren | F | C.C. Basse Goulaine | Pays de Loire | 276,25 | 289,00 | 282,63 | EXC | 5 |
DIDELOT Hervé | CHARLY du Rivage des Mille Etangs | Berger Australien | M | T.C.C. La Moselotte | Lorraine | 283,75 | 270,50 | 277,13 | EXC | 6 |
REES Annick | CHATA | Border Collie | F | C.C. Ingré | Centre | 266,75 | 281,50 | 274,13 | EXC | 7 |
LE GUEN Brigitte | BALIA des Gardiens du Pech Mirabel | B.B. Malinois | F | C.C.B.G. Castres | Quercy Rouergue Pyrénée | 267,00 | 261,75 | 264,38 | EXC | 8 |
FELT Maurice | TARA | Border Collie | F | T.C.C. Folschviller | Lorraine | 256,00 | 261,25 | 258,63 | EXC | 9 |
SCHMISSER Audrey | M'CHADEY Von Elberfeld | Schnauzer Géant | F | C.C. Montigny-les-Metz | Lorraine | 263,25 | 251,25 | 257,25 | EXC | 10 |
LEBOIS Laurent | ADES de la Vallée de Luvry | B.B. Tervueren | M | C.C.S.E. Soissons | Nord Picardie | 234,75 | 273,25 | 254,00 | T.B | 11 |
GEERAERT Serge | DENISE de Vulcain | B.B. Malinois | F | C.C. Girondin | Gironde | 265,00 | 231,75 | 248,38 | T.B | 12 |
MANENT-TOUYRAC Fernand | AGO des Légendaires de Vanova | Berger Allemand | M | C.C. Bompas | Languedoc Roussillon | 239,75 | 252,75 | 246,25 | T.B | 13 |
ATLAN Karine | BLUE BOY du Domaine de la Tinardière | Border Collie | M | Trèbes S.C. | Languedoc Roussillon | 239,75 | 251,75 | 245,75 | T.B | 14 |
RUSSO Marjorie | CANDY de Ker Yolande | Berger Allemand | F | C.C. Abbeville | Nord Picardie | 238,75 | 233,25 | 236,00 | T.B | 15 |
BLANCHARD-MOINDRE Rita | EDJAY de la Bergerie de Morgane | Border Collie | F | S.L.C Torcy | Ile de France | 239,00 | 217,50 | 228,25 | T.B | 16 |
MEYER Anne | FAUST du Fond des Camps | Berger de Beauce | M | T.C.C. Erstein | Bas-Rhin | 188,50 | 205,25 | 196,88 | B | 17 |
GADE Olivier | VOLGAN | Border Collie | M | C.C. Girondin | Gironde | 172,25 | 220,00 | 196,13 | B | 18 |
DIOT Richard | ELY | B.B. Malinois | F | C.E.C. Saint Péroise | Centre | 207,75 | 172,75 | 190,25 | NC | NC |
DILLON Bruno | ANGIE | Golden Retriever | F | C.E.C. Cergy-Vexin | Ile de France | 182,00 | 197,50 | 189,75 | NC | NC |
MARTIN Jean-Luc | ED'ITO du Domaine des Sphinx Noirs | Berger Hollandais | M | T.C.C. La Moselotte | Lorraine | 169,00 | 186,25 | 177,63 | NC | NC |
|
Podium du Championnat de France |
|
Résultats du Championnat de France
Conducteur | Chien | Race | Sexe | Club | SCR | Sélectif | Coupe | Moyen | Qual | Class. |
CASTAGNA Corinne | CASSIS-MENTHE | Border Collie |
F |
S.C.C. Revest | Midi Côte d'Azur | 277,25 | 298,75 | 288,00 | EXC | 1 |
MEUNIER Marc | BE BEAUTIFUL | Border Collie | M | A.C. Est Lyonnais | Rhône-Alpes | 281,50 | 292,50 | 287,00 | EXC | 2 |
CLANET Marie | COKAI des Plaines du Minervois | B.B. Malinois | F | C.U.E.C. Saint. Cyprien | Languedoc Roussillon | 258,00 | 306,25 | 282,13 | EXC | 3 |
CORNILLOU Jean-Paul | CARTOUCHE | Berger des Pyrénées | M | E.C. Mesnil Saint Denis | Ile de France | 263,25 | 288,88 | 276,06 | EXC | 4 |
DIDELOT Hervé | CHARLY du Rivage des Mille Etangs | Berger Australien | M | T.C.C. La Moselotte | Lorraine | 262,00 | 277,13 | 269,56 | EXC | 5 |
FELT Maurice | TARA | Border Collie | F | T.C.C. Folschviller | Lorraine | 280,00 | 258,63 | 269,31 | EXC | 6 |
ROSE Catherine | CHANCE du Musher | B.B. Tervueren | F | C.C. Basse Goulaine | Pays de Loire | 255,75 | 282,63 | 269,19 | EXC | 7 |
REES Annick | CHATA | Border Collie | F | C.C. Ingré | Centre | 249,50 | 274,13 | 261,81 | EXC | 8 |
GEERAERT Serge | DENISE de Vulcain | B.B. Malinois | F | C.C. Girondin | Gironde | 267,00 | 248,38 | 257,69 | EXC | 9 |
SCHMISSER Audrey | M'CHADEY Von Elberfeld | Schnauzer Géant | F | C.C. Montigny-les-Metz | Lorraine | 255,00 | 257,25 | 256,13 | EXC | 10 |
ATLAN Karine | BLUE BOY du Domaine de la Tinardière | Border Collie | M | Trèbes S.C. | Languedoc Roussillon | 264,25 | 245,75 | 255,00 | T.B | 11 |
LE GUEN Brigitte | BALIA des Gardiens du Pech Mirabel | B.B. Malinois | F | C.C.B.G. Castres | Quercy Rouergue Pyrénée | 242,00 | 264,38 | 253,19 | T.B | 12 |
LEBOIS Laurent | ADES de la Vallée de Luvry | B.B. Tervueren | M | C.C.S.E. Soissons | Nord Picardie | 244,25 | 254,00 | 249,13 | T.B | 13 |
MANENT-TOUYRAC Fernand | AGO des Légendaires de Vanova | Berger Allemand | M | C.C. Bompas | Languedoc Roussillon | 243,25 | 246,25 | 244,75 | T.B | 14 |
BLANCHARD-MOINDRE Rita | EDJAY de la Bergerie de Morgane | Border Collie | F | S.L.C Torcy | Ile de France | 260,75 | 228,25 | 244,50 | T.B | 15 |
RUSSO Marjorie | CANDY de Ker Yolande | Berger Allemand | F | C.C. Abbeville | Nord Picardie | 245,75 | 236,00 | 240,88 | T.B | 16 |
DILLON Bruno | ANGIE | Golden Retriever | F | C.E.C. Cergy-Vexin | Ile de France | 251,50 | 189,75 | 220,63 | B | 17 |
MEYER Anne | FAUST du Fond des Camps | Berger de Beauce | M | T.C.C. Erstein | Bas-Rhin | 236,50 | 196,88 | 216,69 | B | 18 |
GADE Olivier | VOLGAN | Border Collie | M | C.C. Girondin | Gironde | 235,75 | 196,13 | 215,94 | B | 19 |
DIOT Richard | ELY | B.B. Malinois | F | C.E.C. Saint Péroise | Centre | 227,25 | 190,25 | 208,75 | B | 20 |
MARTIN Jean-Luc | ED'ITO du Domaine des Sphinx Noirs | Berger Hollandais | M | T.C.C. La Moselotte | Lorraine | 228,25 | 177,63 | 202,94 | B | 21 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Les commissaires de la Coupe de France |