![]() |
AUBIGNY SUR NERE ( 31 Août et 1er Septembre 2013 ) Juge : Christelle NOMINE |
![]() |
Résultats Brevet |
Cla. | Chien | Race | Sexe | Conducteur | Club | Régionale/Pays | Pts | Qua. |
1 |
DUNE OR ARRAKIS des Croisades de Tyam |
B.B. Malinois | F | GRECO Sylvie | C.C. Marignane | Midi Cote d'Azur | 89.0 | Ex |
2 | GESSERIT-BENE de l'Eau du Shai Hulud | B.B. Malinois | F | GRECO Sylvie | C.C. Marignane | Midi Cote d'Azur | 87.0 | Ex |
3 | FLY de la Légende de Foxane | B.B. Groenendael | M | BERGEVIN Jean-Claude | C.C. Nogentais | Centre | 83.0 | Ex |
4 | GUZZY de l'Arche de Noly | BB. Malinois | F | AUBLANC Aurore | FCI | 80.0 | Ex | |
GANACHE du Masdes Lavandes | Schipperke | F | CHEVALIER Jean-Michel | C.C.Ouistreham Riva-Bella | Basse-Normandie | 45.5 | NC |
Podium Classe 1 (Photo Chien Plus) |
|
Résultats Classe 1 |
Cla. | Chien | Race | Sexe | Conducteur | Club | Régionale | Pts | Qua. |
1 |
HADESS des Iles du Sud |
B.B. Malinois | F | PLANTUREUX Isabelle | C.E.C. de Villedieu sur Indre | Centre | 245.0 | Ex |
2 | FAUST des Terres de Maubray | B.B. Malinois | M | GOVIGNON Yves | C.C.S. du Gatinais | Centre | 229.5 | Ex |
3 | GIRL FAITH du Ruisseau de Couvrelles | B.B. Malinois | F | PARENT Marie | C.C. Villeneuvois | St Hubert du Nord | 224.0 | Ex |
4 | GUAPA des Plaines du Minervois | B.B. Malinois | F | AYME Bruno | E.S.C. Loire et Forêt | Centre | 202.5 | TB |
5 | FIRST ELLIOT du Grand Champ d'Aubertans | B.B. Groenendaël | M | JAROSZ Catherine | A.C. de Marcoussis | Ile de France | 201.5 | TB |
6 | FAWCETT des Temps Modernes | B.B. Malinois | F | BOUZANNE Evelyne | C.E.C. de Villedieu sur Indre | Centre | 199.5 | TB |
7 | EMIE du Moulin du Verger | B.B. Tervueren | F | BEAURAIN José | E.S.C. Dieppois | Seine Maritime | 195.0 | B |
8 | HYRIA du Zodorus en Vésubie | B.B. Malinois | F | JACCOB-VANREUST Marie-Andrée | C.C. Villeneuvois | St Hubert du Nord | 191.5 | B |
9 | FEELING du Bois de la Licorne | B.B. Tervueren | F | COMTE Sonia | C.T.C.S. | Centre | 178.0 | B |
10 | FURIA de la Vallée d'Yzengard | B.B. Malinois | F | MALIN Isabelle | C.C. de Saint Romain de Colbosc | Seine Maritime | 175.5 | B |
11 | EDEN de Rhynatsy | Schiperke | F | SIFOUANE Laurie | C.T.C.S. | Centre | 174.0 | B |
11 | FELI du Domaine de Kirikou | B.B. Groenendael | F | CHEVESSIER Marie-Noëlle | C.T.C.S. | Centre | 174.0 | B |
13 | FIDJI de l'Arche de Noly | B.B. Malinois | F | AUBLANC Aurore | F.C.I. | 163.0 | B | |
14 | GRECY du Domaine des Epis d'Or | B.B. Malinois | F | ABAT Céline | Ambès Sport Canin | Gironde | 162.0 | B |
15 | SHEITAN BLACK des Loups de la Forêt Sacrée | B.B. Groenendael | F | TIXADOR Lise | C. Jeux Obéissance Agility | Languedoc Roussillon | 159.0 | B |
16 | BALKAN du Jardin de Balata | B.B. Malinois | M | ROUFFIAC Emmanuelle | E.C.S. de l'Ile Belle | Ile de France | 154.5 | B |
17 | DYOS de la Vallée des Sortilèges | B.B. Groenendael | M | GALLOS Renate | C.S.C. de Draveil | Ile de France | 145.0 | B |
BETTY-BOOP de Jerrie Black | B.B. Groenendael | F | GUILLOU Véronique | C.C. Rennes Cesson | Bretonne | 97.0 | NC | |
Forfait | CAMEL du Goupil le Fol | B.B. Laekenois | F | |||||
Forfait | G'HELYSS de la Cité des Morins | B.B.Malinois | F | |||||
Podium Classe 2 (Photo Chien Plus) |
|
Résultats Classe 2 |
Cla. | Chien | Race | Sexe | Conducteur | Club | Régionale | Pts | Qua. |
1 |
DJ |
B.B. Malinois | F | MAHAULT Jean-Claude | C.C. St Romain de Colbosc | Seine Maritime | 245.5 | TB |
2 | DALYA du Bois de la Licorne | B.B. Tervueren | F | COMTE Sonia | C.T.C.S. Tours | Centre | 236.0 | TB |
3 | DUCCI du Crépuscule des Loups | B.B. Malinois | F | SCHMIT Etienne | C.C. du Toulois | Lorraine | 234.5 | TB |
4 | DANQA | B.B. Malinois | F | WOTIN Yannick | C.K.B.O. | 207.0 | B | |
CAWA du Bois des Ley'Va |
B.B. Groenendael | F | PINGEON Josiane | C.C.Ingré | Centre | 190.0 | NC | |
CHAKA au Paradis d'Orsy | B.B. Malinois | M | MEUNIER Anne | C.C. du Nivernais | Bourgogne | 186.0 | NC | |
ANOUCK des Plaines du Minervois | B.B. Mâlinois | F | VAN NIEUWENHUYSE Simone | C.C. Villeneuvois | St Hubert du Nord | 144.0 | NC | |
BOLIDE du Jardin de Balata | B.B. Malinois | F | VIEIRA Emmanuelle | E.C.S. de l'Ile Belle | Ile de France | 125.0 | NC | |
Forfait | FAMAS du Domaine de l'Hermine | B.B.Tervueren | M | |||||
Podium Classe 3 (Photo Chien Plus) |
|
Résultats Classe 3 |
Cla. | Chien | Race | Sexe | Conducteur | Club | Régionale | Pts | Qua. |
1 |
CHANCE du Musher |
B.B. Tervueren | F | ROSE Catherine | C.C. Basse Goulaine | St Hubert de l'Ouest | 252.5 | TB |
2 | ENGIE | B.B. Tervueren | F | DELCROIX Fabrice | C.C. Villeneuvois | St Hubert du Nord | 249.5 | TB |
3 | ADES de la Vallée de Luvry | B.B. Tervueren | M | LEBOIS Laurent | C.C.S.E. de Soissons | Nord Picardie | 231.0 | TB |
4 | FAUST du Haut de l'Arize | B.B. Malinois | M | ABLIN Stéphanie | C.E.C. de Saint Gaudens | Haute Garonne | 207.0 | B |
5 | BLYGIE | B.B. Malinois | F | MONTMORENCY Laurence | C.C. Villeuneuvois | St Hubert du Nord | 206.5 | B |
6 | CELTIE du Clos de Richaumoine | B.B. Tervueren | F | CUVILLIEZ Stéphane | A.C. de Plougastel | Bretonne | 201.0 | B |
7 | CHERKANE du Vallon des Serps | B.B. Malinois | F | GADEAU Valérie | Crocs Fidèles Miramas | Midi Cote d'Azur | 200.0 | B |
CAYENNE | B.B. Malinois | F | MALACRINO Dominique | C.C. Charollais | Bourgogne | 157.0 | NC | |
VAHINE du Mas des Lavandes | B.B. Malinois | F | LAMBERT Monique | C.E.C. Gessien | Rhône-Alpes | 144.0 | NC | |
CELTE du Hameau Saint Blaise | B.B. Malinois | M | DEZEURE Sébastien | T.C. Nancéien | Lorraine | 137.5 | NC | |
Forfait | VODKA | B.B. Malinois | F | |||||