Conducteur | Chien | Affixe | Race | Sexe | Naissance | C.T. | Club | Canine Régionale | N° SCC du club | Total | Qualif. | Class. |
Mme FLORENSON Christelle | DOUCE FOLIE | 0 | Border Collie | Femelle | 4-juin-08 | 100944 | Agility et Obédience Club | SCTLR | 3938 | 298 | EXC | 1 |
Mme CASTAGNA Corinne | CASSIS-MENTHE | 0 | Border Collie | Femelle | 15-juin-07 | 86725 | Sporting Club Canin du Revest | SCMCA | 1143 | 285,5 | EXC | 2 |
Mme DELAMARRE Frederique | FORMAX | Du Domaine de SEUGIDOR | Berger Belge Tervueren | Mâle | 3-janv.-10 | 97672 | Amicale Vourloise d'Education Canine | ACTRA | 4082 | 270 | EXC | 3 |
Mme GRISET Léa | IROS | De la Nouvelle Demeure | Berger Belge Tervueren | Mâle | 29-juil.-13 | 108492 | Cercle du Chien de Lyon | ACTRA | 2165 | 266,5 | EXC | 4 |
Mr JERES André | DAÎ-TAO | 0 | Border Collie | Mâle | 23-août-08 | 87675 | Chien de Police de Corbas | ACTRA | 1647 | 263,5 | EXC | 5 |
Mr ROHMER Bernard | DOUM DOUM | 0 | Berger de Brie | Femelle | 24-juin-08 | 88699 | Club Canin Laurentin | SCMCA | 328 | 263,5 | EXC | 5 |
Me ATLAN Karine | BLUE BOY | Du Domaine de la Tinardiere | Border Collie | Mâle | 22-avr.-06 | 86967 | Club Canin Carcassonnais | SCTLR | 1201 | 259,5 | EXC | 7 |
Mme DESCAT Fleur | GLAZDU | Ar Glaskerien Roudou | Betger de Brie | Femelle | 10-janv.-11 | 102472 | Club Canin Laurentin | SCMCA | 328 | 259 | EXC | 8 |
Mme EVERWYN Catherine | EVER | 0 | Border Collie | Mâle | 8-sept.-09 | 112281 | Club Canin Carcassonnais | SCTLR | 1201 | 251,2 | T.B | 9 |
Mme ALBIN Stéphanie | FAUST | Du Haut de L'Arize | Berger Belge Malinois | Mâle | 29-janv.-10 | 95087 | Club d'Education Canine de Saint Godens | Pyrénées Gascogne | 1130 | 249 | T.B | 10 |
Mme BEDEL Claude | FICO | Du cœur de CARO | Berger Belge Tervueren | Mâle | 17-juin-10 | 94458 | Sporting Club Canin du Revest | SCMCA | 1143 | 247,5 | T.B | 11 |
Mme POIPY Magali | HAGANNE | 0 | Berger Belge Tervueren | Femelle | 18-janv.-12 | 104903 | Section Cynophile d'Aiton | ACTRA | 2836 | 235 | T.B | 12 |
Mr ROLLAND Olivier | GIBSON | De la Plume de la Bergerie | Border Collie | Mâle | 23-janv.-11 | 103229 | Club d'Education et Sport Canin Berjallien | ACTRA | 419 | 228 | T.B | 13 |
Mme DOUSTALY Amélie | CAYENNE | 0 | Berger Blanc Suisse | Femelle | 6-oct.-07 | 87126 | Nice Canin Club | SCMCA | 2339 | 221,5 | B | 14 |
Mr GUITERAS Bernard | EYKA | Du Meolion | Berger Allemand | Femelle | 4-sept.-09 | 92894 | Centre d'Education Canine de Montélimar | ACTRA | 3881 | 221 | B | 15 |
Mr ESPIRITUSANTO Philippe | DARKEN-DUST | De L'Escane du Crabe | Staffordshire Bull Terrier | Femelle | 7-sept.-08 | 90845 | Perpignan Sport Canin | SCTLR | 2332 | 219 | B | 16 |
Mme GROUTEL Anne | FAMAS | DU Musher | Berger Belge Tervueren | Mâle | 21-déc.-10 | 105071 | Canis Club Pessacais Illacais | AQUITAINE | 826 | 215 | B | 17 |
Mr VIVIAND GUY | ATCHOUM | Des Alexanies | Yorkshire Terrier | Mâle | 16-oct.-05 | 85402 | Amicale Vourloise d'Education Canine | ACTRA | 4082 | 209 | B | 18 |
Mme FAURE Sylvie | DENVER | Du Domaine de Vauroux | Berger Belge Malinois | Mâle | 30-août-08 | 93505 | Education Canine du Dardaillon | SCTLR | 3441 | 196 | B | 19 |
Mr VIMIER Serge | FLASH-BACK | Du musher | Berger Belge Tervueren | Mâle | 22-janv.-10 | 94405 | Trèbes Sports Canins | SCTLR | 952 | 152,5 | NC | NC |
Affiche |
![]() |
Liste des engagés |
![]() |